Les travaux du club : Différence entre versions
De AFQP Mdi-Pyrénées
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | L’initiative peut se déclencher de 2 manières : | ||
+ | 1. Un sujet est jugé pertinent par le club, comme les sujets déjà listés sur notre espace collaboratif. | ||
+ | 2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions | ||
+ | |||
== Initiation d’une démarche Qualité == | == Initiation d’une démarche Qualité == | ||
Ligne 12 : | Ligne 17 : | ||
[[« On ne peut pas mettre cela dans nos processus, c’est trop détaillé. »]] | [[« On ne peut pas mettre cela dans nos processus, c’est trop détaillé. »]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sujets de collecte d'infos == | ||
+ | |||
+ | Type 1 : | ||
+ | [[Les liens entre la qualité et la finance]] | ||
+ | [[Qualité et Lean]] | ||
+ | |||
+ | Type 2 : | ||
+ | [[La gestion des connaissances]] |
Version du 30 décembre 2015 à 17:19
L’initiative peut se déclencher de 2 manières : 1. Un sujet est jugé pertinent par le club, comme les sujets déjà listés sur notre espace collaboratif. 2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions
Initiation d’une démarche Qualité
Les activités demandées par « la qualité » coûtent trop cher par rapport à ce qu’elles rapportent !
« Puisqu’on le fait déjà à quoi ça sert de l’écrire ?!!! »
L’approche processus
A qui donner quels rôles (et comment) afin de garantir la réussite de l’approche processus ?
« On ne peut pas mettre cela dans nos processus, c’est trop détaillé. »
Sujets de collecte d'infos
Type 1 : Les liens entre la qualité et la finance Qualité et Lean
Type 2 : La gestion des connaissances