Les travaux du club : Différence entre versions
De AFQP Mdi-Pyrénées
(22 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voici la liste des sujets initiés dans un mode collaboratif. | Voici la liste des sujets initiés dans un mode collaboratif. | ||
− | N'hésitez pas à apporter vos contributions, remarques, | + | N'hésitez pas à apporter vos contributions, remarques, questions au travers des discussions associées à chaque page. |
Pour cela il vous suffit de créer un compte et ensuite le terrain de jeu est à vous. | Pour cela il vous suffit de créer un compte et ensuite le terrain de jeu est à vous. | ||
− | + | Une fois votre compte créé dans cet espace collaboratif: [[Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte|Créer un compte]] | |
+ | Vous pouvez soumettre des propositions de sujets via l'onglet '[[Discussion:Les_travaux_du_club|Discussion]]' en haut de cette page | ||
+ | ou bien via le fichier de collecte [[Les_travaux_du_club#Sujets collectés|Sujets collectés]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | |||
+ | ''' >>> Rappel du fonctionnement et usage <<< ''' | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | ''' Comment contribuer ''' | ||
+ | |||
+ | Les membres du club travaillent sur des pages 'en cours' le temps de finaliser le contenu et de le rendre visible à tout adhérent. | ||
+ | |||
+ | Une fois rendues visibles, les adhérents peuvent parcourir ces pages et soumettre des contributions complémentaires et même des questions via l'onglet 'Discussion' de chaque page. | ||
+ | |||
''' Rappel de l'origine des sujets ''' | ''' Rappel de l'origine des sujets ''' | ||
Ligne 12 : | Ligne 28 : | ||
2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions | 2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions | ||
+ | |||
''' Quelques règles ''' | ''' Quelques règles ''' | ||
Ligne 21 : | Ligne 38 : | ||
Mais il y aurait plein d'autres sources également à lister. | Mais il y aurait plein d'autres sources également à lister. | ||
− | + | Jouons un rôle de guide dans ce dédale d'information dupliquée et pas toujours validée... | |
− | + | ||
+ | |||
+ | ''' Pour faire ses premiers pas dans le Wiki ''' | ||
+ | |||
+ | --->>> [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Guide utilisateur] <<<--- | ||
+ | |||
+ | ''' Et connaitre les sujets sur lesquels chacun travaille ''' --->>> [[Special:Categories|Liste des responsables de sujet]] <<<--- | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Thématiques liées au [http://www.qualiteperformance.org/think-tank Think Tank national] == | ||
+ | |||
+ | [[Qualité & Big Data]] | ||
Ligne 32 : | Ligne 63 : | ||
[[« La Qualité, c'est un Carcan administratif figé ? »]] | [[« La Qualité, c'est un Carcan administratif figé ? »]] | ||
+ | |||
+ | [[« La Qualité, c'est dépassé ! Les processus, c'est pas pour nous »]] | ||
+ | |||
== L’approche processus == | == L’approche processus == | ||
Ligne 54 : | Ligne 88 : | ||
− | + | <div id="Sujets collectés"></div> | |
− | == Sujets en | + | == Sujets en attente soumis par les adhérents == |
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKOoaNFwRR66oKPWbDeY30zAyixK2oDE409bzo8caqc/edit?usp=sharing | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKOoaNFwRR66oKPWbDeY30zAyixK2oDE409bzo8caqc/edit?usp=sharing Sujets collectés] |
Version actuelle en date du 6 avril 2016 à 20:42
Voici la liste des sujets initiés dans un mode collaboratif. N'hésitez pas à apporter vos contributions, remarques, questions au travers des discussions associées à chaque page. Pour cela il vous suffit de créer un compte et ensuite le terrain de jeu est à vous.
Une fois votre compte créé dans cet espace collaboratif: Créer un compte Vous pouvez soumettre des propositions de sujets via l'onglet 'Discussion' en haut de cette page ou bien via le fichier de collecte Sujets collectés.
[afficher]
>>> Rappel du fonctionnement et usage <<<
Sommaire
[masquer]Thématiques liées au Think Tank national
Initiation d’une démarche Qualité
Les activités demandées par « la qualité » coûtent trop cher par rapport à ce qu’elles rapportent !
« Puisqu’on le fait déjà à quoi ça sert de l’écrire ?!!! »
« La Qualité, c'est un Carcan administratif figé ? »
« La Qualité, c'est dépassé ! Les processus, c'est pas pour nous »
L’approche processus
A qui donner quels rôles (et comment) afin de garantir la réussite de l’approche processus ?
« On ne peut pas mettre cela dans nos processus, c’est trop détaillé. »
Sujets de collecte d'infos
Type 1 :
Les liens entre la qualité et la finance
Qualité et Lean
Type 2 :
La gestion des connaissances