Les travaux du club : Différence entre versions
(→Sujets en attentes soumis par les adhérents) |
|||
(24 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | Voici la liste des sujets initiés dans un mode collaboratif. | ||
+ | N'hésitez pas à apporter vos contributions, remarques, questions au travers des discussions associées à chaque page. | ||
+ | Pour cela il vous suffit de créer un compte et ensuite le terrain de jeu est à vous. | ||
+ | Une fois votre compte créé dans cet espace collaboratif: [[Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte|Créer un compte]] | ||
+ | Vous pouvez soumettre des propositions de sujets via l'onglet '[[Discussion:Les_travaux_du_club|Discussion]]' en haut de cette page | ||
+ | ou bien via le fichier de collecte [[Les_travaux_du_club#Sujets collectés|Sujets collectés]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | |||
+ | ''' >>> Rappel du fonctionnement et usage <<< ''' | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | ''' Comment contribuer ''' | ||
+ | |||
+ | Les membres du club travaillent sur des pages 'en cours' le temps de finaliser le contenu et de le rendre visible à tout adhérent. | ||
+ | |||
+ | Une fois rendues visibles, les adhérents peuvent parcourir ces pages et soumettre des contributions complémentaires et même des questions via l'onglet 'Discussion' de chaque page. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Rappel de l'origine des sujets ''' | ||
L’initiative peut se déclencher de 2 manières : | L’initiative peut se déclencher de 2 manières : | ||
Ligne 6 : | Ligne 29 : | ||
2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions | 2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions | ||
+ | |||
+ | ''' Quelques règles ''' | ||
Mais avant de chercher à élaborer un nouveau contenu, une recherche préliminaire des sources déjà existantes s'impose. | Mais avant de chercher à élaborer un nouveau contenu, une recherche préliminaire des sources déjà existantes s'impose. | ||
Ligne 13 : | Ligne 38 : | ||
Mais il y aurait plein d'autres sources également à lister. | Mais il y aurait plein d'autres sources également à lister. | ||
− | + | Jouons un rôle de guide dans ce dédale d'information dupliquée et pas toujours validée... | |
− | + | ||
+ | |||
+ | ''' Pour faire ses premiers pas dans le Wiki ''' | ||
+ | |||
+ | --->>> [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Guide utilisateur] <<<--- | ||
+ | |||
+ | ''' Et connaitre les sujets sur lesquels chacun travaille ''' --->>> [[Special:Categories|Liste des responsables de sujet]] <<<--- | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Thématiques liées au [http://www.qualiteperformance.org/think-tank Think Tank national] == | ||
+ | |||
+ | [[Qualité & Big Data]] | ||
+ | |||
== Initiation d’une démarche Qualité == | == Initiation d’une démarche Qualité == | ||
Ligne 21 : | Ligne 61 : | ||
[[« Puisqu’on le fait déjà à quoi ça sert de l’écrire ?!!! »]] | [[« Puisqu’on le fait déjà à quoi ça sert de l’écrire ?!!! »]] | ||
+ | |||
+ | [[« La Qualité, c'est un Carcan administratif figé ? »]] | ||
+ | |||
+ | [[« La Qualité, c'est dépassé ! Les processus, c'est pas pour nous »]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 88 : | ||
− | + | <div id="Sujets collectés"></div> | |
− | == Sujets en | + | == Sujets en attente soumis par les adhérents == |
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKOoaNFwRR66oKPWbDeY30zAyixK2oDE409bzo8caqc/edit?usp=sharing | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKOoaNFwRR66oKPWbDeY30zAyixK2oDE409bzo8caqc/edit?usp=sharing Sujets collectés] |
Version actuelle en date du 6 avril 2016 à 20:42
Voici la liste des sujets initiés dans un mode collaboratif. N'hésitez pas à apporter vos contributions, remarques, questions au travers des discussions associées à chaque page. Pour cela il vous suffit de créer un compte et ensuite le terrain de jeu est à vous.
Une fois votre compte créé dans cet espace collaboratif: Créer un compte Vous pouvez soumettre des propositions de sujets via l'onglet 'Discussion' en haut de cette page ou bien via le fichier de collecte Sujets collectés.
>>> Rappel du fonctionnement et usage <<<
Comment contribuer
Les membres du club travaillent sur des pages 'en cours' le temps de finaliser le contenu et de le rendre visible à tout adhérent.
Une fois rendues visibles, les adhérents peuvent parcourir ces pages et soumettre des contributions complémentaires et même des questions via l'onglet 'Discussion' de chaque page.
Rappel de l'origine des sujets
L’initiative peut se déclencher de 2 manières :
1. Un sujet est jugé pertinent par le club, comme les sujets déjà listés sur notre espace collaboratif.
2. Des sujets similaires sont traités par les AFQP de différentes régions
Quelques règles
Mais avant de chercher à élaborer un nouveau contenu, une recherche préliminaire des sources déjà existantes s'impose. Quelles sont les sources utiles et pertinentes sur les sujets qualité ? Un exemple d'un site proposant des fiches outils: Mouvement Québécois de la Qualité Mais il y aurait plein d'autres sources également à lister.
Jouons un rôle de guide dans ce dédale d'information dupliquée et pas toujours validée...
Pour faire ses premiers pas dans le Wiki
--->>> Guide utilisateur <<<---
Et connaitre les sujets sur lesquels chacun travaille --->>> Liste des responsables de sujet <<<---
Sommaire
Thématiques liées au Think Tank national
Initiation d’une démarche Qualité
Les activités demandées par « la qualité » coûtent trop cher par rapport à ce qu’elles rapportent !
« Puisqu’on le fait déjà à quoi ça sert de l’écrire ?!!! »
« La Qualité, c'est un Carcan administratif figé ? »
« La Qualité, c'est dépassé ! Les processus, c'est pas pour nous »
L’approche processus
A qui donner quels rôles (et comment) afin de garantir la réussite de l’approche processus ?
« On ne peut pas mettre cela dans nos processus, c’est trop détaillé. »
Sujets de collecte d'infos
Type 1 :
Les liens entre la qualité et la finance
Qualité et Lean
Type 2 :
La gestion des connaissances